Solution Périclès
Périclès.trans32
Spécification techniques du logiciel PériclèsTrans32
| FICHIERS | GESTION DES PUBLICITES | ||
| Vendeur/Co-vendeurs | Edition des parutions publicitaires | ||
| Acquéreur | Gestion des coûts et des appels | ||
| Ventes | SUIVI COMMERCIAL | ||
| Archives Vendeurs/Acquéreurs | Renouvellement des mandats | ||
| Fichier des contacts | Suivi des actions commerciales | ||
| Prospects/Pige Téléphonique | Rapport d’activité commerciale | ||
| TYPE DE BIENS | Transfert FTP multi-diffusion | ||
| Maison, Appartement, Terrain | Transfert FTP Agence | ||
| Immeuble, local/bureau, fonds de commerce | Email avec sélection d’affaires (50 contacts) | ||
| HISTORIQUE ACTIVITE | IMPRESSIONS | ||
| Visites | Fiche complète | ||
| Publicités | Fiche commerciale avec photo | ||
| Courriers | Fiche acquéreur | ||
| Actions | Fiche vente | ||
| Propositions | Affichettes vitrines | ||
| Offres d’Achat | Sélection d’affaires avec photo | ||
| Modifications de prix | Bon de visite | ||
| RECHERCHES | Bilan vendeur (voir historique) | ||
| Recherches simples | Bilan acquéreur (idem) | ||
| Recherches multicritères | Listing sur tous les fichiers | ||
| Rapprochement Vendeurs<>Acquéreurs | Listing de relances | ||
| OUTILS | Gestion des clés | ||
| Gestionnaire photos et plans | Gestion des panneaux | ||
| Photos Panoramiques | Gestion des affiches vitrines | ||
| Traitement de texte | Courriers types | ||
| Editeur d’état | Mailing | ||
| Prospection téléphonique | Compte rendu de visite | ||
| Transfert Inter-Agences (en option) | Conversion fichier DB en DBF | ||
| Tableaux de bords | |||
| Analyse du marché | |||
| Calculatrice de prêt constant | |||
| Sauvegarde et restauration | |||
| Planification action | |||
| Observatoire du marché | |||
Configuration du matériel conseillée
Vous trouverez ci-dessous les informations sur les configurations matérielles type permettant d’exploiter au mieux nos logiciels. Nous ne revendons pas de matériel, les informations ci-dessous sont simplement des préconisations, toutefois nous serons heureux de vous conseiller si vous devez procéder à l’équipement de votre agence.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur l’importance du choix de votre revendeur micro informatique, assurez vous qu’il inclut dans sa prestation un service après vente et qu’il pourra intervenir dans vos locaux le cas échéant.
Le Serveur* : PENTIUM IV, 512 Mo de mémoire vive minimum, disque dur 120 Giga Octets minimum, écran 17 pouces, Windows XP. Lecteur graveur de CD. Unité de sauvegarde recommandée (bandes, zip, graveur CD / DVD…).
* Les serveurs équipés en Windows VISTA ne sont pas compatibles (incompatibilité dans le réseau Périclès).
Les Stations : PENTIUM IV, 512Mo de mémoire vive minimum, disque dur 80 Giga Octets, écran 17 pouces, XP ou VISTA. Lecteur de CD.
Le réseau : 100BaseT avec Hub – Câblage et boîtiers muraux certifiés conformes par votre installateur informatique. Wifi déconseillé à cause des coupures de réseau éventuelles.
Internet : Vous devez disposer d’une connexion Internet ADSL et d’un droit d’accès (abonnement avec un fournisseur d’accès).
Inter-cabinets : Pour ce service, vous devez disposer d’un accès ADSL.
Attention, le service Inter-cabinets doit faire l’objet d’un test préalable avec notre service HotLine, afin de vérifier la compatibilité du VPN ( liaison sécurisée ) avec votre matériel.
11 janvier 2010
23 décembre 2009
Périclès 1er éditeur de l'AMEPI
18 juin 2009
Jacques JESSET
Serge VERGNES
Annick RUFFIN
